林業(yè)有害生物防治能力提升項目是考慮到目前林業(yè)有害生物發(fā)展形勢,為深入貫徹落實《guo務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強林業(yè)有害生物防治工作的意見》(國辦發(fā)〔2014〕26號),進一步加強和規(guī)范國家林業(yè)有害生物中心測報點管理,充分發(fā)揮國家林業(yè)有害生物中心測報點作用,根據(jù)當前全國林業(yè)有害生物發(fā)生狀況和防治工作實際而提出建設(shè)的,同時也是森防工作的重中之重,這個項目主要是為了更加科學(xué)、更加系統(tǒng)的監(jiān)控預(yù)測森林有害生物,并通過信息化、數(shù)據(jù)化的跟蹤記錄,有效的監(jiān)測林業(yè)有害生物的種類,并預(yù)測出有害生物可能的擴散路徑,防治其大面積擴散,從而提升森防效果。這套林業(yè)有害生物測報配置項目清單是托普云農(nóng)結(jié)合森林物種特點,依據(jù)現(xiàn)代有害生物擴散侵襲方式,結(jié)合傳感器技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),打造的聯(lián)網(wǎng)實時監(jiān)控預(yù)測系統(tǒng)。
序號 | 設(shè)備名稱 | 品牌 | 產(chǎn)品簡介 |
1 | 高智能監(jiān)測基站 | 托普云農(nóng) | 采集有害生物的圖像、文字、視頻等材料,經(jīng)過軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理,能夠準確掌握林業(yè)有害生物發(fā)生情況,提供實時數(shù)據(jù)、分析結(jié)果和防治建議。 |
2 | 蟲情測報設(shè)備 | 托普云農(nóng) | 采用不銹鋼材料,能自動誘蟲、殺蟲、收集、排水等,滿足林業(yè)蟲情預(yù)測預(yù)報、采集標本的需要。 |
3 | 小氣候信息采集系統(tǒng)/ 田間小氣候 | 托普云農(nóng) | 采集土壤溫濕度、空氣溫濕度、二氧化碳、空氣溫濕度等環(huán)境參數(shù),數(shù)據(jù)可自動上傳到云平臺,實現(xiàn)林業(yè)環(huán)境實時在線監(jiān)測。 |
4 | 測報數(shù)據(jù)采集終端 | 托普云農(nóng) | 設(shè)有昆蟲名稱、植物病害名稱、采集時間、地點、經(jīng)緯度、分類數(shù)量、植物名、統(tǒng)計方法信息等項目,可隨時錄入,存儲病蟲的數(shù)據(jù)資料,滿足林業(yè)病蟲害統(tǒng)計需要。 |
5 | 遠程診斷終端 | 托普云農(nóng) | 集成林業(yè)病蟲害及環(huán)境監(jiān)測設(shè)備,可在WEB端或手機APP端實時查看環(huán)境、蟲情、病害信息,并提供專家指導(dǎo)。 |
6 | 林業(yè)調(diào)查工具箱 | 托普云農(nóng) | 配備適用林間工作的工具,方便進行野外林間病蟲害的測報工作。 |
7 | 昆蟲識別軟件 | 托普云農(nóng) | 見蟲APP是一款拍照識別昆蟲軟件,提供包括昆蟲的名稱、形態(tài)特征、地理分布、生活習(xí)性、防治要素等信息。 |
8 | 遠程監(jiān)測設(shè)備/ 農(nóng)林生態(tài)遠程實時監(jiān)控系統(tǒng) | 托普云農(nóng) | 遠程實時監(jiān)測林區(qū)內(nèi)發(fā)生的盜伐林木和損毀林業(yè)資源現(xiàn)象,還可以準確監(jiān)測、記錄和誘捕森林里的害蟲。 |
9 | 無人機監(jiān)測設(shè)備 | 外購 |
|
10 | 影像采集設(shè)備 | 外購 |
|
11 | 體式解剖鏡 | 外購 |
|
12 | 望遠鏡 | 外購 |
|
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息